"Pour un Service public national d'Enseignement supérieur et de Recherche laïque, démocratique et émancipateur"
Menu ☰Accueil > Personnels > Grilles indiciaires des Attachés d’administration de l’éducation nationale et (...)
(Page mise à jour le 5 mai 2023.)
Les grilles tiennent compte de la revalorisation —notablement insuffisante— de +3,5% du point d’indice au 1er juillet 2022. Mais le point d’indice a perdu environ 25% de sa valeur depuis l’an 2000 (voir notre page "perte du point d’indice"), et l’inflation continue de rogner nos salaires : +5,7% de progression annuelle, +15,9% pour l’alimentaire (chiffre INSEE, mars 2023) !
Lecture du tableau : dans la grille Attaché (1er grade), il faut 26 ans d’ancienneté pour atteindre le 11ème et dernier échelon (indice 673). Le ou la collègue est alors payé 3264€ bruts mensuels, ce qui correspond à 1,87xSMIC, c’est-à-dire à 87% au-dessus du SMIC (SMIC=1747€ brut, valeur au 1er mai 2023). À noter (dernière colonne) : c’était 2,03xSMIC en janvier 2021... En 2 ans et demi, du fait de l’inflation, les grilles ont perdu environ 10% de leur valeur.
Le premier échelon est 8% au-dessus du SMIC. Inacceptable !
Il faut augmenter immédiatement de 20% la valeur de point d’indice, et l’indexer sur le coût de la vie !
Ech. | INM | Brut (€) | Durée | Ancienneté | x SMIC (05/23) | x SMIC (01/21) |
---|---|---|---|---|---|---|
11ème | 673 | 3 264 | Terminal | 26 ans | 1,87 | 2,03 |
10ème | 640 | 3 104 | 4 ans | 22 ans | 1,78 | 1,93 |
9ème | 605 | 2 934 | 3 ans | 19 ans | 1,68 | 1,82 |
8ème | 575 | 2 789 | 3 ans | 16 ans | 1,60 | 1,73 |
7ème | 545 | 2 643 | 3 ans | 13 ans | 1,51 | 1,64 |
6ème | 513 | 2 488 | 3 ans | 10 ans | 1,42 | 1,55 |
5ème | 480 | 2 328 | 2,5 ans | 7,5 ans | 1,33 | 1,45 |
4ème | 450 | 2 183 | 2 ans | 5,5 ans | 1,25 | 1,36 |
3ème | 430 | 2 086 | 2 ans | 3,5 ans | 1,19 | 1,30 |
2ème | 410 | 1 989 | 2 ans | 1,5 an | 1,14 | 1,24 |
1er | 390 | 1 892 | 1,5 an | 1,08 | 1,18 |
Ech. | INM | Brut (€) | Durée | Ancienneté | x SMIC (05/23) | x SMIC (01/21) |
---|---|---|---|---|---|---|
10ème | 821 | 3 982 | Terminal | 21 ans | 2,28 | 2,47 |
9ème | 806 | 3 909 | 3 ans | 18 ans | 2,24 | 2,43 |
8ème | 768 | 3 725 | 3 ans | 15 ans | 2,13 | 2,32 |
7ème | 730 | 3 541 | 2,5 ans | 12,5 ans | 2,03 | 2,20 |
6ème | 690 | 3 347 | 2,5 ans | 10 ans | 1,92 | 2,08 |
5ème | 650 | 3 153 | 2 ans | 8 ans | 1,80 | 1,96 |
4ème | 605 | 2 934 | 2 ans | 6 ans | 1,68 | 1,82 |
3ème | 575 | 2 789 | 2 ans | 4 ans | 1,60 | 1,73 |
2ème | 535 | 2 595 | 2 ans | 2 ans | 1,49 | 1,61 |
1er | 500 | 2 425 | 2 ans | 1,39 | 1,51 |
Ech. | INM | Brut (€) | Durée | Ancienneté | x SMIC (05/23) | x SMIC (01/21) |
---|---|---|---|---|---|---|
Échelon spécial, HEA | ||||||
HEA3 | 972 | 4 714 | Terminal | 13,5 ans | 2,70 | 2,93 |
HEA2 | 925 | 4 486 | 1 an | 12,5 ans | 2,57 | 2,79 |
HEA1 | 890 | 4 317 | 1 an | 2,47 | 2,68 | |
6ème | 830 | 4 026 | Terminal | 11,5 ans | 2,30 | 2,50 |
5ème | 806 | 3 909 | 3 ans | 8,5 ans | 2,24 | 2,43 |
4ème | 768 | 3 725 | 2,5 ans | 6 ans | 2,13 | 2,32 |
3ème | 730 | 3 541 | 2 ans | 4 ans | 2,03 | 2,20 |
2ème | 695 | 3 371 | 2 ans | 2 ans | 1,93 | 2,09 |
1er | 655 | 3 177 | 2 ans | 1,82 | 1,97 |
Voir notre page consacrée au RIFSEEP.
Avec le PPCR, la durée dans l’échelon des tableaux précédents ne peut plus être réduite.
L’accès à l’échelon spécial du grade d’attaché d’administration hors classe se fait au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement et il faut avoir plus de trois années d’ancienneté dans le 7e échelon de leur grade. Voir article 27 du décret 2011-1317
Voir notre page consacrée aux lignes directrices de gestion (LDG).
Le changement de classe peut se faire via les promotions au tableau d’avancement.
Les examens professionnels
Nous revendiquons la suppression des classes et son remplacement par une grille unique remodelée pour une meilleure évolution de carrière sans les blocages dus aux changement de classe ou échelons spéciaux, avec une durée d’échelon réduite au minima.
Une fois le concours ou la promotion obtenu, un classement (ou reclassement) doit être effectué par l’administration. Il est tenu compte de votre passé professionnel. En fonction, l’administration vous donne par un arrêté votre échelon avec une certaine ancienneté. Il peut y avoir des erreurs, il vaut mieux vérifier. Voir décret correspondant.
Voir notre article consacré aux congés (congés parentaux, de 3 jours pour naissance ou adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant, parental, de présence parentale, de solidarité familiale, de proche aidant...).