"Pour un Service public national d'Enseignement supérieur et de Recherche laïque, démocratique et émancipateur"
Menu ☰Accueil > Personnels > Grilles indiciaires des catégories C dans l’ESR : ITRF (ADT), AENES (...)
Grilles indiciaires des personnels de catégorie C dans l’ESR : adjoints techniques (ITRF - ADT), adjoints administratifs (ADJAENES - AENES), magasiniers (MAG - filière Bibliothèques)
(Page mise à jour le 5 mai 2023.)
Les grilles tiennent compte de la revalorisation —notablement insuffisante— de +3,5% du point d’indice au 1er juillet 2022. Mais le point d’indice a perdu environ 25% de sa valeur depuis l’an 2000 (voir notre page "perte du point d’indice"), et l’inflation continue de rogner nos salaires : +5,7% de progression annuelle, +15,9% pour l’alimentaire (chiffre INSEE, mars 2023) !
Lecture des tableaux : dans la grille C1, il faut 19 ans d’ancienneté pour atteindre le 11ème et dernier échelon (indice 382). Le ou la collègue est alors payé 1853€ bruts mensuels, ce qui correspond à 1,06xSMIC. C’est-à-dire qu’après 19 ans d’ancienneté, la rémunération est 6% au-dessus du SMIC. À noter (dernière colonne) : c’était 15% au-dessus du SMIC en janvier 2021... En 2 ans et demi, du fait de l’inflation, les grilles ont perdu environ 10% de leur valeur.
Autre exemple, il faut 12 ans pour atteindre le 9ème échelon (1% au-dessus du SMIC), qui est le premier au-dessus de l’indice 361.
* Pour les 8 premiers échelons du C1, pour les 5 premiers échelons du C2, et pour le premier échelon du C3, les agents touchent un traitement correspondant à l’indice 361 : les agents C1 restent pendant 12 ans à 0,2% au-dessus du SMIC, et les agents C2 y restent pendant 5 ans. Inacceptable !
Il faut augmenter immédiatement de 20% la valeur de point d’indice, et l’indexer sur le coût de la vie !
Ech. | INM | Brut (€) | Durée | Ancienneté | x SMIC (05/23) | x SMIC (01/21) |
---|---|---|---|---|---|---|
11ème | 382 | 1 853 | Terminal | 19 ans | 1,06 | 1,15 |
10ème | 372 | 1 804 | 4 ans | 15 ans | 1,03 | 1,12 |
9ème | 363 | 1 761 | 3 ans | 12 ans | 1,01 | 1,09 |
8ème | (354) 361* | (1 717) 1 751* | 3 ans | 9 ans | (0,983) 1,002 | 1,07 |
7ème | (351) 361* | (1 702) 1 751* | 3 ans | 6 ans | (0,974) 1,002* | 1,06 |
6ème | (348) 361* | (1 688) 1 751* | 1 an | 5 ans | (0,966) 1,002* | 1,05 |
5ème | (345) 361* | (1 673) 1 751* | 1 an | 4 ans | (0,958) 1,002* | 1,04 |
4ème | (343) 361* | (1 664) 1 751* | 1 an | 3 ans | (0,952) 1,002* | 1,03 |
3ème | (342) 361* | (1 659) 1 751* | 1 an | 2 ans | (0,949) 1,002* | 1,03 |
2ème | (341) 361* | (1 654) 1 751* | 1 an | 1 an | (0,947) 1,002* | 1,03 |
1er | (340) 361* | (1 649) 1 751* | 1 an | (0,944) 1,002* | 1,02 |
Ech. | INM | Brut (€) | Durée | Ancienneté | x SMIC (05/23) | x SMIC (01/21) |
---|---|---|---|---|---|---|
12ème | 420 | 2 037 | Terminal | 20 ans | 1,17 | 1,27 |
11ème | 412 | 1 998 | 4 ans | 16 ans | 1,14 | 1,24 |
10ème | 404 | 1 959 | 3 ans | 13 ans | 1,12 | 1,22 |
9ème | 392 | 1 901 | 3 ans | 10 ans | 1,09 | 1,18 |
8ème | 380 | 1 843 | 2 ans | 8 ans | 1,05 | 1,15 |
7ème | 370 | 1 795 | 2 ans | 6 ans | 1,03 | 1,12 |
6ème | 365 | 1 770 | 1 an | 5 ans | 1,01 | 1,10 |
5ème | (360) 361* | (1 746) 1 751* | 1 an | 4 ans | (0,999) 1,002* | 1,09 |
4ème | (354) 361* | (1 717) 1 751* | 1 an | 3 ans | (0,983) 1,002* | 1,07 |
3ème | (346) 361* | (1 678) 1 751* | 1 an | 2 ans | (0,960) 1,002* | 1,04 |
2ème | (343) 361* | (1 664) 1 751* | 1 an | 1 an | (0,952) 1,002* | 1,03 |
1er | (341) 361* | (1 654) 1 751* | 1 an | (0,947) 1,002* | 1,03 |
Ech. | INM | Brut (€) | Durée | Ancienneté | x SMIC (05/23) | x SMIC (01/21) |
---|---|---|---|---|---|---|
10ème | 473 | 2 294 | Terminal | 19 ans | 1,31 | 1,43 |
9ème | 450 | 2 183 | 3 ans | 16 ans | 1,25 | 1,36 |
8ème | 430 | 2 086 | 3 ans | 13 ans | 1,19 | 1,30 |
7ème | 415 | 2 013 | 3 ans | 10 ans | 1,15 | 1,25 |
6ème | 403 | 1 955 | 2 ans | 8 ans | 1,12 | 1,21 |
5ème | 393 | 1 906 | 2 ans | 6 ans | 1,09 | 1,18 |
4ème | 380 | 1 843 | 2 ans | 4 ans | 1,05 | 1,15 |
3ème | 368 | 1 785 | 2 ans | 2 ans | 1,02 | 1,11 |
2ème | 361 | 1 751 | 1 an | 1 an | 1,002 | 1,09 |
1er | (355) 361* | (1 722) 1 751* | 1 an | (0,985) 1,002* | 1,07 |
Pour rester au niveau du SMIC, les fonctionnaires touchent au moins l’INM=361 (1751€ brut, soit 0,2% au-dessus du SMIC — SMIC=1747€ brut, valeur au 1er mai 2023). Sans cela, les 8 premiers échelons du C1 et le bas du C2 et du C3 seraient en-dessous du SMIC. Résultat : le bas des grilles est un peu remonté, sans changer le reste : l’effet est l’écrasement des grilles et un déroulement de carrière de plus en plus ridicule.
Voir notre page consacrée au RIFSEEP.
Avec la réforme des grilles dite PPCR, la durée dans l’échelon des tableaux précédents n’est plus soumise à des éventuelles réductions.
Voir notre page consacrée aux lignes directrices de gestion (LDG).
Le changement de classe se fait via les promotions au tableau d’avancement. Voir l’article 10 du Décret n° 2016-580 du 11 mai 2016.
Les examens professionnels : il est possible de passer un examen professionnel d’avancement pour l’accès à la C2. Il faut être au 4ème échelon de la C1 et compter au moins 3 ans de services effectifs.
Le changement de corps pour passer catégorie B (SAENES ou TECH ou BIBAS) se fait via la liste d’aptitude ou par concours.
Nous revendiquons la suppression des classes et son remplacement par une grille unique remodelée pour une meilleure évolution de carrière sans les blocages dus aux changements de classe, avec des durées d’échelon réduites au minima.
Une fois la promotion obtenue, un classement (ou reclassement) doit être effectué par l’administration. Il est tenu compte de votre passé professionnel. En fonction, l’administration vous donne par un arrêté votre échelon avec une certaine ancienneté. Il peut y avoir des erreurs, il vaut mieux vérifier. Voir les modalités de reclassement : article 11 ou 12 Décret n° 2016-580 du 11 mai 2016.
Voir pdf pour les reclassements au 1er janvier 2022.
(Ancien reclassement 2018).
Voir notre article consacré aux congés (congés parentaux, de 3 jours pour naissance ou adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant, parental, de présence parentale, de solidarité familiale, de proche aidant...).